MOQ: | 1 |
prezzo: | 50-110USD |
imballaggio standard: | blocchetti di biossido di zirconio di 20 o 30 pezzi in contenitori di un cartone |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 30000 pezzi al mese |
l'iso bianco traslucido di spessore del blocchetto 18mm di biossido di zirconio della st 1200Mpa ha approvato
Descrizione:
La caratteristica principale del blocchetto di biossido di zirconio della st:
Traslucido eccellente
Adatto a corona, a ponte e ad anteriore pieni di contorno
Il processo di produzione affidabile, controllabile, riutilizzabile da assicurarsi produce i prodotti con la stessa qualità.
Facile tagliare, nessuna rottura della porcellana, meno residui
Ogni blocco la ha il suo codice a barre facile controllare la dimensione di lotto e compreso informazioni quale il fattore di scala.
Compatibile con i vari sistemi, come: sistema aperto di camma di 98mm cad; sistema di camma di 95mm Zirkonzahn cad; Sistema di Amann Girrbach
Indicazione del blocchetto bianco traslucido di biossido di zirconio della st:
Fare fronte; Intarsio; Parte sovrapposto in rilievo; Corona; 3-4 ponti dell'unità; Anteriore; Impiallacciatura
Indicazione | fare fronte | Intarsio | Parte sovrapposto in rilievo | ponte oltre 7 | Corona | 3-4 ponti dell'unità | Anteriore | Impiallacciatura | Impianto |
GH | * | * | * | * | * | * | |||
St | * | * | * | * | * | * | * | ||
UT | * | * | * | * | * | * | * | ||
Colore della st | * | * | * | * | * | * | |||
Shtml | * | * | * | * | * | * | |||
UT-ML | * | * | * | * | * | * | * | ||
3D-ML | * | * | * | * | * | * | |||
PIÙ 3D-ML | * | * | * | * | * | * |
Caratteristiche fisiche per il blocchetto bianco traslucido di biossido di zirconio della st:
Punto di sinterizzazione di HT/ST/ST-Color per il blocchetto di biossido di zirconio della st (unità 1-5):
punto di sinterizzazione | temperatura di inizio (℃) | temperatura di conclusione (℃) | Tempo (min) | Tasso (℃/Min) |
punto 1 | 20 | 300 | 30 | 9,3 |
punto 2 | 300 | 1200 | 150 | 6 |
punto 3 | 1200 | 1530 | 110 | 3 |
punto 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
punto 5 | 1530 | 800 | 100 | -7,3 |
punto 6 | 800 | 20 di raffreddamento naturali | 120 | -6,5 |
Punto di sinterizzazione di HT/ST/ST-Color per il blocchetto di biossido di zirconio della st (10 unità):
punto di sinterizzazione | temperatura di inizio (℃) | temperatura di conclusione (℃) | Tempo (min) | Tasso (℃/Min) |
punto 1 | 20 | 300 | 30 | 9,3 |
punto 2 | 300 | 1200 | 190 | 4,7 |
punto 3 | 1200 | 1530 | 150 | 2,2 |
punto 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
punto 5 | 1530 | 800 | 120 | -6 |
punto 6 | 800 | 20 di raffreddamento naturali | 120 | -6,5 |
Il sistema di controllo di qualità dello stretto con il certificato del CE & di CFDA di ISO13485&
ispezione 100% di qualità. Ogni prodotto sarà controllato prima dalla fabbrica ed il nostro controllo di qualità inoltre controllerà il contenitore di carico.
Più di 10 anni di produzione dell'esperienza dei materiali dentari, riconosciuti bene dai clienti sopra il mondo.
MOQ: | 1 |
prezzo: | 50-110USD |
imballaggio standard: | blocchetti di biossido di zirconio di 20 o 30 pezzi in contenitori di un cartone |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 30000 pezzi al mese |
l'iso bianco traslucido di spessore del blocchetto 18mm di biossido di zirconio della st 1200Mpa ha approvato
Descrizione:
La caratteristica principale del blocchetto di biossido di zirconio della st:
Traslucido eccellente
Adatto a corona, a ponte e ad anteriore pieni di contorno
Il processo di produzione affidabile, controllabile, riutilizzabile da assicurarsi produce i prodotti con la stessa qualità.
Facile tagliare, nessuna rottura della porcellana, meno residui
Ogni blocco la ha il suo codice a barre facile controllare la dimensione di lotto e compreso informazioni quale il fattore di scala.
Compatibile con i vari sistemi, come: sistema aperto di camma di 98mm cad; sistema di camma di 95mm Zirkonzahn cad; Sistema di Amann Girrbach
Indicazione del blocchetto bianco traslucido di biossido di zirconio della st:
Fare fronte; Intarsio; Parte sovrapposto in rilievo; Corona; 3-4 ponti dell'unità; Anteriore; Impiallacciatura
Indicazione | fare fronte | Intarsio | Parte sovrapposto in rilievo | ponte oltre 7 | Corona | 3-4 ponti dell'unità | Anteriore | Impiallacciatura | Impianto |
GH | * | * | * | * | * | * | |||
St | * | * | * | * | * | * | * | ||
UT | * | * | * | * | * | * | * | ||
Colore della st | * | * | * | * | * | * | |||
Shtml | * | * | * | * | * | * | |||
UT-ML | * | * | * | * | * | * | * | ||
3D-ML | * | * | * | * | * | * | |||
PIÙ 3D-ML | * | * | * | * | * | * |
Caratteristiche fisiche per il blocchetto bianco traslucido di biossido di zirconio della st:
Punto di sinterizzazione di HT/ST/ST-Color per il blocchetto di biossido di zirconio della st (unità 1-5):
punto di sinterizzazione | temperatura di inizio (℃) | temperatura di conclusione (℃) | Tempo (min) | Tasso (℃/Min) |
punto 1 | 20 | 300 | 30 | 9,3 |
punto 2 | 300 | 1200 | 150 | 6 |
punto 3 | 1200 | 1530 | 110 | 3 |
punto 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
punto 5 | 1530 | 800 | 100 | -7,3 |
punto 6 | 800 | 20 di raffreddamento naturali | 120 | -6,5 |
Punto di sinterizzazione di HT/ST/ST-Color per il blocchetto di biossido di zirconio della st (10 unità):
punto di sinterizzazione | temperatura di inizio (℃) | temperatura di conclusione (℃) | Tempo (min) | Tasso (℃/Min) |
punto 1 | 20 | 300 | 30 | 9,3 |
punto 2 | 300 | 1200 | 190 | 4,7 |
punto 3 | 1200 | 1530 | 150 | 2,2 |
punto 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
punto 5 | 1530 | 800 | 120 | -6 |
punto 6 | 800 | 20 di raffreddamento naturali | 120 | -6,5 |
Il sistema di controllo di qualità dello stretto con il certificato del CE & di CFDA di ISO13485&
ispezione 100% di qualità. Ogni prodotto sarà controllato prima dalla fabbrica ed il nostro controllo di qualità inoltre controllerà il contenitore di carico.
Più di 10 anni di produzione dell'esperienza dei materiali dentari, riconosciuti bene dai clienti sopra il mondo.