![]() |
MOQ: | Negoziato |
prezzo: | 65-114 USD |
imballaggio standard: | blocchetti di biossido di zirconio di 20 o 30 pezzi in contenitori di un cartone |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 60000 pezzi al mese |
YUCERA 8 strati di colore del blocchetto a più strati di pendenza 4D Zirocnia
Caratteristiche:
Caratteristiche fisiche
Densità sinterizzata del blocchetto di biossido di zirconio della st | 6.07+/-0.01g/cm3 |
Resistenza alla flessione del blocchetto di biossido di zirconio della st | ≥1200Mpa |
Trasmissione del blocchetto di biossido di zirconio della st | 43-57% |
Durezza del blocchetto di biossido di zirconio della st | 12050HV |
Temperatura di sinterizzazione del blocchetto di biossido di zirconio della st | raccomandi 1500 |
![]() |
MOQ: | Negoziato |
prezzo: | 65-114 USD |
imballaggio standard: | blocchetti di biossido di zirconio di 20 o 30 pezzi in contenitori di un cartone |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
metodo di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 60000 pezzi al mese |
YUCERA 8 strati di colore del blocchetto a più strati di pendenza 4D Zirocnia
Caratteristiche:
Caratteristiche fisiche
Densità sinterizzata del blocchetto di biossido di zirconio della st | 6.07+/-0.01g/cm3 |
Resistenza alla flessione del blocchetto di biossido di zirconio della st | ≥1200Mpa |
Trasmissione del blocchetto di biossido di zirconio della st | 43-57% |
Durezza del blocchetto di biossido di zirconio della st | 12050HV |
Temperatura di sinterizzazione del blocchetto di biossido di zirconio della st | raccomandi 1500 |